外観
配信一覧
キャンペーン内で作成したメッセージを一覧で管理します。ステータスの確認、予約の取り消し、配信結果の確認はここから行います。

一覧の見かた
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 配信方法 | メール(HTML / テキスト)・SMS・LINE |
| 件名 | クリックするとメッセージの詳細・編集画面に移動します |
| ステータス | 下書き / 配信予約済 / 配信中 / 配信済 / エラー |
| 配信日時 | 即時配信の場合は実行日時、予約配信の場合は予約日時 |
| 配信数 | 送信対象の件数 |
ステータスの意味
| ステータス | 意味 | できること |
|---|---|---|
| 下書き | 作成中。配信されません | 編集・削除・配信予約 |
| 配信予約済 | 配信日時が確定し、送信待ち | 編集・予約の取り消し |
| 配信中 | 送信処理が進行中 | 結果の確認のみ |
| 配信済 | 送信処理が完了 | 結果の確認のみ |
| エラー | 配信が中止された | 原因を解消して新規作成 |
「エラー」になる主な原因
| 原因 | 対処 |
|---|---|
| 配信数の上限を超過した | 配信数が足りないとき を確認し、プラン変更または追加購入をしてください |
| 特定電子メールなのに配信停止URLがない | 本文に を入れて作り直してください |
| プランに該当の配信機能が含まれていない | 契約内容を確認してください |
| 全宛先で送信に失敗した | 配信元ドメインの状態や宛先の妥当性を確認してください |
エラーになった場合は、ヘッダーのベルアイコン(通知)にも理由が表示されます。
エラーになったメッセージは再送できません
原因を解消したうえで、新しいメッセージとして作成し直してください。
配信結果を確認する
件名をクリックすると、そのメッセージの詳細が開きます。宛先ごとの状態を確認できます。
| 宛先の状態 | 意味 |
|---|---|
| 未送信 | まだ送信処理が行われていない |
| 送信済 | 送信処理を行った |
| 受信済 | 受信側サーバーに受け取られた |
| バウンス | 宛先不明などで届かなかった |
| 苦情 | 受信者から迷惑メール報告があった |
| エラー | 送信処理中にエラーが発生した |
バウンスが多い宛先は自動的に「配信不可」として扱われ、以降の配信対象から除外されます。バウンス率が高い場合はリストの鮮度を見直してください。
送信履歴を絞り込む
宛先が多い場合は、送信履歴の見出し行にある入力欄で絞り込めます。
| 条件 | 絞り込み方 |
|---|---|
| 顧客名 | 部分一致 |
| メールアドレス | 部分一致 |
| 電話番号 | 部分一致 |
| ステータス | 選択したステータスと一致 |
| 送信日時 | 指定した期間内 |
予約を取り消す
「配信予約済」のメッセージは、行の操作メニューから予約を取り消せます。取り消すと下書きに戻り、内容を編集して再予約できます。
配信中・配信済みは取り消せません
送信処理が始まったあとは止められません。
集計を確認する
配信全体の傾向は データ分析(キャンペーン別) で確認できます。個別メッセージの宛先単位の結果はこの配信一覧から、キャンペーン全体の推移は分析画面から、と使い分けてください。
